Raplh Hagar Damon, 1910 MA Census

1910 MA Middlesex Concord Census
| # | Address | Name | Relationship | Sex | Race | Age | Married | Years | Children | | | Birth | Father | Mother | Immigration | Nat? | Language | Occupation | Class | Out of Work | Weeks | | | Read | Write | School | Owned | Vet | Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 428 Main St | Damon, Ralph | Head | M | W | 48 | M | 25 | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | Agent / Sandblast | W | | | Yes | Yes | O/F | ||||||||
| 39 | Damon, Mary | Wife | F | W | 48 | M | 25 | 9 / 12 | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | None | | | Yes | Yes | ||||||||||
| 40 | Damon, Kennan | Son | M | W | 24 | S | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | Forester / Paper Co | W | | | Yes | Yes | |||||||||||
| 41 | Damon, Margaret | Daughter | F | W | 23 | S | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | None | | | ||||||||||||||
| 42 | Damon, Edward F | Son | M | W | 22 | S | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | None | | | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| 43 | Damon, Phillip W | Son | M | W | 21 | S | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | None | | | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| 44 | Damon, Winslow J | Son | M | W | 17 | S | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | None | | | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| 45 | Damon, Mary K | Daughter | F | W | 16 | S | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | None | | | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| 46 | Damon, Ruth A | Daughter | F | W | 14 | S | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | None | | | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| 47 | Damon, Rachel | Daughter | F | W | 13 | S | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | None | | | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| 48 | Damon, Esther | Daughter | F | W | 9 | S | | | Massachussetts | Massachussetts | Massachussetts | English | None | | | Yes | Yes | Yes |
See: